| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:44 | 00:45 | 1 分鐘 |
2 | 00:04 | 00:16 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 20:08 | 20:11 | 3 分鐘 |
4 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
5 | 12:23 | 12:24 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 13:51 | 14:00 | 10 分鐘 |
7 | 2024-11-08 | 19:13 | 19:23 | 11 分鐘 |
8 | 13:09 | 13:22 | 13 分鐘 | |
9 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 18:27 | 18:53 | 26 分鐘 |
11 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
12 | 05:42 | 05:49 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 13:04 | 13:19 | 15 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 02:23 | 02:27 | 4 分鐘 |
15 | 2024-11-03 | 08:44 | 08:52 | 8 分鐘 |
16 | 08:19 | 08:42 | 23 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 22:23 | 22:30 | 8 分鐘 |
18 | 13:40 | 13:46 | 7 分鐘 | |
19 | 06:38 | 06:47 | 9 分鐘 | |
20 | 05:54 | 06:12 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 05:57 | 06:23 | 26 分鐘 |
22 | 04:41 | 05:24 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 go2av5.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |